F4-72型离心通风机适用于排送温度不超过80℃的腐蚀性气体,可用作一般工厂及建筑物通风换气,适用废气净化塔配套使用。是净化塔的辅机设备。
4-72玻璃钢风机性能参能
机号 | 传动方式 | 转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 所需功率 | 电动机 | |
r/min | m3/h | Pa | KW | 型号 | 功率/KW | |||
2.8 | A | 2900 | 1 | 1131 | 994 | 0.67 | Y90S-2(B35) | 1.5 |
2 | 1310 | 966 | 0.72 | |||||
3 | 1480 | 933 | 0.71 | |||||
4 | 1659 | 887 | 0.74 | |||||
5 | 1928 | 835 | 0.77 | |||||
6 | 2007 | 770 | 0.79 | |||||
7 | 2177 | 702 | 0.81 | |||||
8 | 2356 | 606 | 0.8 | |||||
3.2 | A | 2900 | 1 | 1688 | 1300 | 1.23 | Y90L-2(B35) | 2.2 |
2 | 1955 | 1263 | 1.31 | |||||
3 | 2209 | 1220 | 1.38 | |||||
4 | 2476 | 1160 | 1.34 | |||||
5 | 2729 | 1091 | 1.39 | |||||
6 | 2996 | 1006 | 1.43 | |||||
7 | 3250 | 918 | 1.47 | |||||
8 | 3517 | 792 | 1.45 | |||||
3.2 | A | 1450 | 1 | 844 | 324 | 0.16 | Y90S-4(B35) | 1.1 |
2 | 978 | 315 | 0.17 | |||||
3 | 1104 | 304 | 0.19 | |||||
4 | 1238 | 289 | 0.19 | |||||
5 | 1365 | 272 | 0.2 | |||||
6 | 1498 | 251 | 0.21 | |||||
7 | 1625 | 229 | 0.21 | |||||
8 | 1758 | 198 | 0.21 | |||||
3.6 | A | 2900 | 1 | 2664 | 1578 | 2.03 | Y100L-2(B35) | 3 |
2 | 3045 | 1531 | 2.15 | |||||
3 | 3405 | 1481 | 2.25 | |||||
4 | 3786 | 1419 | 2.35 | |||||
5 | 4146 | 1343 | 2.42 | |||||
6 | 4527 | 1256 | 2.5 | |||||
7 | 4887 | 1144 | 2.53 | |||||
8 | 5268 | 989 | 2.52 | |||||
3.6 | A | 1450 | 1 | 1332 | 393 | 0.29 | Y90S-4(B35) | 1.1 |
2 | 1522 | 381 | 0.31 | |||||
3 | 1703 | 369 | 0.33 | |||||
4 | 1893 | 353 | 0.34 | |||||
5 | , 2073 | 335 | 0.35 | |||||
6 | 2263 | 313 | 0.36 | |||||
7 | 2444 | 285 | 0.36 | |||||
8 | 2643 | 247 | 0.36 | |||||
4 | A | 2900 | 1 | 4012 | 2014 | 3.47 | Y132S1-2(B35) | 5.5 |
2 | 4506 | 1969 | 3.66 | |||||
3 | 4973 | 1915 | 3.82 | |||||
4 | 5468 | 1830 | 3.94 | |||||
5 | 5962 | 1723 | 4.02 | |||||
6 | 6457 | 1606 | 4.11 | |||||
7 | 6924 | 1459 | 4.11 | |||||
8 | 7419 | 1320 | 4.19 | |||||
4 | A | 1450 | 1 | 2006 | 501 | 0.54 | Y90S-4(B35) | 1.1 |
2 | 2253 | 490 | 0.57 | |||||
3 | 2487 | 476 | 0.6 | |||||
4 | 2734 | 455 | 0.62 | |||||
5 | 2981 | 429 | 0.63 | |||||
6 | 3228 | 400 | 0.64 | |||||
7 | 3462 | 363 | 0.64 | |||||
8 | 3709 | 329 | 0.66 | |||||
4.5 | A | 2900 | 1 | 5712 | 2554 | 6 | Y132S2-2(B35) | 7.5 |
2 | 6416 | 2497 | 6.32 | |||||
3 | 7081 | 2428 | 6.6 | |||||
4 | 7785 | 2320 | 6.81 | |||||
5 | 8489 | 2184 | 6.95 | |||||
6 | 9194 | 2036 | 7.09 | |||||
7 | 9859 | 1849 | 7.1 | |||||
8 | 10562 | 1673 | 7.24 | |||||
4.5 | A | 1450 | 1 | 2856 | 634 | 0.91 | Y90S-4(B35) | 1.1 |
2 | 3208 | 620 | 0.96 | |||||
3 | 3540 | 603 | 1 | |||||
4 | 3893 | 577 | 1.04 | |||||
5 | 4245 | 543 | 1.06 | |||||
6 | 4597 | 506 | 1.08 | |||||
7 | 4929 | 460 | 1.08 | |||||
8 | 5281 | 416 | 1.1 | |||||
5 | A | 2900 | 1 | 7728 | 3187 | 10.02 | Y160M2-2(B35) | 15 |
2 | 8855 | 3145 | 10.76 | |||||
3 | 9928 | 3074 | 11.39 | |||||
4 | 11054 | 2962 | 12.04 | |||||
5 | 12128 | 2792 | 12.44 | |||||
6 | 13255 | 2367 | 12.72 | |||||
7 | 14328 | 2335 | 12.9 | |||||
8 | 15455 | 2019 | 12.75 | |||||
5 | A | 1450 | 1 | 3864 | 790 | 1.42 | Y100L1-4(B35) | 2.2 |
2 | 4427 | 780 | 1.52 | |||||
3 | 4964 | 762 | 1.61 | |||||
4 | 5527 | 735 | 1.7 | |||||
5 | 6064 | 693 | 1.76 | |||||
6 | 6628 | 637 | 1.8 | |||||
7 | 7164 | 580 | 1.82 | |||||
8 | 7728 | 502 | 1.8 | |||||
6 | A | 1450 | 1 | 6677 | 1139 | 3.25 | Y112M-4(B35) | 4 |
2 | 7650 | 1124 | 3.49 | |||||
3 | 8578 | 1099 | 3.7 | |||||
4 | 9551 | 1059 | 3.91 | |||||
5 | 10478 | 999 | 4.04 | |||||
6 | 11452 | 919 | 4.13 | |||||
7 | 12379 | 836 | 4.19 | |||||
8 | 13353 | 724 | 4.14 | |||||
6 | A | 960 | 1 | 4420 | 49, 8 | 1.1 | Y100L-6(B35) | 1.5 |
2 | 5065 | 492 | 1.18 | |||||
3 | 5679 | 481 | 1.25 | |||||
4 | 6324 | 463 | 1.32 | |||||
5 | 6938 | 437 | 1.37 | |||||
6 | 7582 | 402 | 1.4 | |||||
7 | 8196 | 366 | 1.32 | |||||
8 | 8841 | 317 | 1.3 | |||||
6 | C | 2240 | 1 | 10314 | 2734 | 12.1 | Y160L-4 | 15 |
2 | 11818 | 2698 | 12.98 | |||||
3 | 13251 | 2637 | 13.74 | |||||
4 | 14755 | 2541 | 14.53 | |||||
5 | 16187 | 2396 | 15.02 | |||||
6 | 17692 | 2202 | 15.36 | |||||
7 | 19124 | 2004 | 15.57 | |||||
8 | 20628 | 1733 | 15.39 | |||||
6 | C | 2000 | 1 | 9209 | 2176 | 8.61 | Y160M-4 | 11 |
2 | 10552 | 2147 | 9.24 | |||||
3 | 11831 | 2099 | 9.78 | |||||
4 | 13174 | 2022 | 10.34 | |||||
5 | 14453 | 1907 | 0.69 | |||||
6 | 15796 | 1753 | 10.93 | |||||
7 | 17075 | 1595 | 11.09 | |||||
8 | 18418 | 1380 | 10.95 | |||||
6 | C | 1800 | 1 | 8288 | 1760 | 6.28 | Y132M-4 | 7.5 |
2 | 9497 | 1736 | 6.74 | |||||
3 | 10648 | 1697 | 7.13 | |||||
4 | 11856 | 1635 | 37.5 | |||||
5 | 13008 | 1542 | 7.54 | |||||
6 | 14216 | 1418 | 7.79 | |||||
7 | 15367 | 1291 | 8.08 | |||||
8 | 16576 | 1116 | 7.98 | |||||
6 | C | 1600 | 1 | 7367 | 1389 | 4.6 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 8442 | 1370 | 4.95 | |||||
3 | 9465 | 1339 | 5.23 | |||||
4 | 10539 | 1291 | 5.53 | |||||
5 | 11562 | 1217 | 5.71 | |||||
6 | 12637 | 1119 | 5.84 | |||||
7 | 13660 | 1019 | 5.92 | |||||
8 | 14734 | 881 | 5.85 | |||||
6 | C | 1250 | 1 | 5756 | 846 | 2.38 | Y100L2-4 | 3 |
2 | 6595 | 835 | 2.55 | |||||
3 | 7395 | 816 | 2.49 | |||||
4 | 8234 | 786 | 2.63 | |||||
5 | 9033 | 742 | 2.72 | |||||
6 | 9873 | 682 | 2.79 | |||||
7 | 10672 | 621 | 2.82 | |||||
8 | 11511 | 537 | 2.79 | |||||
6 | C | 1120 | 1 | 5157 | 679 | 1.71 | Y100L1-4 | 2.2 |
2 | 5909 | 670 | 1.83 | |||||
3 | 6626 | 655 | 1.94 | |||||
4 | 7378 | 631 | 2.05 | |||||
5 | 8094 | 595 | 2.12 | |||||
6 | 8846 | 547 | 2.17 | |||||
7 | 9562 | 498 | 2.2 | |||||
8 | 10314 | 431 | 2.17 | |||||
6 | C | 1000 | 1 | 4605 | 541 | 1.31 | Y100L1-4 | 2.2 |
2 | 5276 | 534 | 1.31 | |||||
3 | 5916 | 522 | 1.38 | |||||
4 | 6587 | 503 | 1.46 | |||||
5 | 7227 | 474 | 1.51 | |||||
6 | 7898 | 436 | 1.54 | |||||
7 | 8538 | 397 | 1.57 | |||||
8 | 9209 | 344 | 1.55 | |||||
6 | C | 900 | 1 | 4144 | 436 | 0.96 | Y90L-4 | 1.5 |
2 | 4749 | 432 | 1.03 | |||||
3 | 5324 | 422 | 1.09 | |||||
4 | 5928 | 407 | 1.15 | |||||
5 | 6504 | 384 | 1.19 | |||||
6 | 7108 | 353 | 1.21 | |||||
7 | 7684 | 322 | 1.23 | |||||
8 | 8288 | 278 | 1.22 | |||||
6 | C | 800 | 1 | 3684 | 346 | 0.72 | Y90S-4 | 1.1 |
2 | 4221 | 341 | 0.72 | |||||
3 | 4733 | 334 | 0.76 | |||||
4 | 5270 | 322 | 0.81 | |||||
5 | 5781 | 303 | 0.83 | |||||
6 | 6319 | 279 | 0.85 | |||||
7 | 6830 | 254 | 0.86 | |||||
8 | 7367 | 220 | 0.85 | |||||
6 | D | 1450 | 1 | 6677 | 1139 | 3.32 | Y112M-4 | 4 |
2 | 7650 | 1124 | 3.56 | |||||
3 | 8578 | 1099 | 0.77 | |||||
4 | 9551 | 1059 | 3.99 | |||||
5 | 10478 | 999 | 4.12 | |||||
6 | 11452 | 919 | 4.21 | |||||
7 | 12379 | 836 | 4.27 | |||||
8 | 13353 | 724 | 4.22 | |||||
6 | D | 960 | 1 | 4420 | 498 | 1.12 | Y100L-6 | 1.5 |
2 | 5065 | 492 | 1.21 | |||||
3 | 5679 | 481 | 1.28 | |||||
4 | 6324 | 463 | 1.35 | |||||
5 | 6938 | 437 | 1.39 | |||||
6 | 7582 | 402 | 1.32 | |||||
7 | 8196 | 366 | 1.34 | |||||
8 | 8841 | 317 | 1.33 | |||||
8 | C | 1800 | 1 | 19646 | 3143 | 26.45 | Y200L1-2 | 30 |
2 | 22511 | 3101 | 28.39 | |||||
3 | 25240 | 3032 | 30.05 | |||||
4 | 28105 | 2920 | 31.77 | Y200L2-2 | 37 | |||
5 | 30834 | 2754 | 32.83 | |||||
6 | 33699 | 2531 | 33.58 | |||||
7 | 36427 | 2302 | 34.05 | |||||
8 | C | 1600 | 1 | 17463 | 2478 | 18.58 | Y180M-2 | 22 |
2 | 20010 | 2445 | 19.94 | |||||
3 | 22435 | 2390 | 21.1 | |||||
4 | 24982 | 2303 | 22.31 | Y200L1-2 | 30 | |||
5 | 27408 | 2171 | 23.06 | |||||
6 | 29954 | 1996 | 23.59 | |||||
7 | 32380 | 1816 | 23.92 | |||||
8 | C | 1250 | 1 | 13643 | 1507 | 8.86 | Y160M-4 | 11 |
2 | 15633 | 1487 | 9.51 | |||||
3 | 17527 | 1454 | 10.06 | |||||
4 | 19571 | 1401 | 10.64 | |||||
5 | 21412 | 1321 | 11 | |||||
6 | 23402 | 1215 | 11.25 | |||||
7 | 25297 | 1106 | 11.4 | |||||
8 | C | 1120 | 1 | 12224 | 1209 | 6.37 | Y132M-4 | 7.5 |
2 | 14007 | 1193 | 6.84 | |||||
3 | 15705 | 1166 | 7.24 | |||||
4 | 17487 | 1124 | 7.65 | Y160M-4 | 11 | |||
5 | 19185 | 1060 | 7.91 | |||||
6 | 20968 | 975 | 8.09 | |||||
7 | 22666 | 887 | 8.2 | |||||
8 | C | 1000 | 1 | 10914 | 963 | 4.73 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 12506 | 950 | 5.08 | |||||
3 | 14022 | 929 | 5.38 | |||||
4 | 15614 | 895 | 5.68 | Y132M-4 | 7.5 | |||
5 | 17130 | 844 | 5.87 | |||||
6 | 18721 | 777 | 5.76 | |||||
7 | 20237 | 707 | 5.84 | |||||
8 | C | 900 | 1 | 9823 | 779 | 3.45 | Y112M-4 | 4 |
2 | 11255 | 769 | 3.7 | |||||
3 | 12620 | 752 | 3.92 | |||||
4 | 14052 | 725 | 4.14 | Y132S-4 | 5.5 | |||
5 | 15417 | 683 | 4.28 | |||||
6 | 16849 | 629 | 4.38 | |||||
7 | 18213 | 572 | 4.44 | |||||
8 | C | 800 | 1 | 8732 | 615 | 2.42 | Y100L2-4 | 3 |
2 | 10005 | 607 | 2.6 | |||||
3 | 11217 | 594 | 2.75 | |||||
4 | 12491 | 572 | 2.91 | |||||
5 | 13704 | 540 | 3.01 | |||||
6 | 14977 | 496 | 3.08 | |||||
7 | 16190 | 452 | 3.12 | |||||
8 | C | 710 | 1 | 7749 | 485 | 1.84 | Y100L1-4 | 2.2 |
2 | 8880 | 478 | 1.97 | |||||
3 | 9956 | 468 | 2.08 | |||||
4 | 11085 | 450 | 2.2 | |||||
5 | 12162 | 425 | 2.28 | Y100L2-4 | 3 | |||
6 | 13292 | 391 | 2.33 | |||||
7 | 14368 | 356 | 2.36 | |||||
8 | C | 630 | 1 | 6876 | 381 | 1.38 | Y100L1-4 | 2.2 |
2 | 7879 | 376 | 1.38 | |||||
3 | 8834 | 368 | 1.46 | |||||
4 | 9837 | 355 | 1.54 | |||||
5 | 10791 | 334 | 1.59 | |||||
6 | 11794 | 308 | 1.63 | |||||
7 | 12749 | 280 | 1.65 | |||||
8 | D | 1450 | 1 | 15826 | 2032 | 13.41 | Y180M-4 | 18.5 |
2 | 17134 | 2005 | 14.39 | |||||
3 | 20332 | 1960 | 15.23 | |||||
4 | 22640 | 1888 | 16.1 | |||||
5 | 24838 | 1781 | 16.64 | |||||
6 | 27146 | 1638 | 17.02 | |||||
7 | 29344 | 1490 | 17.26 | |||||
8 | D | 960 | 1 | 10478 | 887 | 4.06 | Y132M2-6 | 5.5 |
2 | 12006 | 875 | 4.36 | |||||
3 | 13261 | 856 | 4.61 | |||||
4 | 14989 | 825 | 4.88 | |||||
5 | 16444 | 778 | 5.04 | |||||
6 | 17972 | 715 | 5.15 | |||||
7 | 19428 | 651 | 5.23 | |||||
8 | D | 730 | 1 | 7968 | 512 | 1.93 | Y132M-8 | 3 |
2 | 9130 | 506 | 2.08 | |||||
3 | 10236 | 494 | 2.2 | |||||
4 | 11398 | 476 | 2.32 | |||||
5 | 12504 | 449 | 2.4 | |||||
6 | 13666 | 413 | 2.45 | |||||
7 | 14773 | 376 | 2.49 | |||||
10 | C | 1250 | 1 | 34863 | 2373 | 31.8 | Y225S-4 | 37 |
2 | 37953 | 2341 | 33.4 | |||||
3 | 41044 | 2247 | 34.58 | |||||
4 | 43690 | 2138 | 35.335 | |||||
5 | 46262 | 2018 | 35.99 | |||||
6 | 48797 | 1877 | 36.34 | |||||
10 | C | 1120 | 1 | 31237 | 1902 | 22.87 | Y200L-4 | 30 |
2 | 340006 | 1877 | 24.02 | |||||
3 | 36775 | 1801 | 24.87 | |||||
4 | 39146 | 1714 | 25.43 | |||||
5 | 41451 | 1618 | 25.89 | |||||
6 | 43722 | 1505 | 26.14 | |||||
10 | C | 1000 | 1 | 27890 | 1514 | 16.28 | Y180M-4 | 18.5 |
2 | 30363 | 1494 | 17.1 | |||||
3 | 32835 | 1434 | 17.7 | |||||
4 | 34952 | 1364 | 18.1 | |||||
5 | 37010 | 1288 | 18.43 | |||||
6 | 39038 | 1199 | 18.6 | |||||
10 | C | 900 | 1 | 25101 | 1225 | 11.87 | Y160L-4 | 15 |
2 | 27326 | 1209 | 12.47 | |||||
3 | 29551 | 1161 | 12.91 | |||||
4 | 31457 | 1104 | 13.19 | |||||
5 | 33309 | 1042 | 13.43 | |||||
6 | 35134 | 970 | 13.56 | |||||
10 | C | 800 | 1 | 22312 | 967 | 8.34 | Y160M-4 | 11 |
2 | 24290 | 954 | 8.76 | |||||
3 | 26268 | 916 | 9.07 | |||||
4 | 27961 | 872 | 9.27 | |||||
5 | 29608 | 823 | 9.43 | |||||
6 | 31230 | 766 | 9.53 | |||||
10 | C | 710 | 1 | 19802 | 761 | 5.83 | Y132M-4 | 7.5 |
2 | 21557 | 751 | 6.12 | |||||
3 | 23313 | 721 | 6.34 | |||||
4 | 24816 | 686 | 6.48 | |||||
5 | 26277 | 648 | 6.59 | |||||
6 | 27717 | 603 | 6.66 | |||||
10 | C | 630 | 1 | 17571 | 599 | 4.25 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 19128 | 591 | 4.46 | |||||
3 | 20686 | 568 | 4.62 | |||||
4 | 22019 | 540 | 4.72 | |||||
5 | 23316 | 510 | 4.81 | |||||
6 | 24594 | 475 | 4.85 | |||||
10 | C | 560 | 1 | 15618 | 473 | 2.98 | Y112M-4 | 4 |
2 | 17003 | 467 | 3.13 | |||||
3 | 18387 | 448 | 3.24 | |||||
4 | 19573 | 426 | 3.32 | |||||
5 | 20725 | 403 | 3.38 | |||||
6 | 21861 | 375 | 3.41 | |||||
10 | C | 500 | 1 | 13945 | 377 | 2.3 | Y100L2-4 | 3 |
2 | 15181 | 372 | 2.42 | |||||
3 | 16417 | 357 | 2.5 | |||||
4 | 17476 | 340 | 2.56 | |||||
5 | 18505 | 321 | 2.4 | |||||
6 | 19519 | 299 | 2.43 | |||||
10 | D | 1450 | 1 | 40441 | 3202 | 48.12 | Y250M-4 | 55 |
2 | 44026 | 3159 | 50.53 | |||||
3 | 47611 | 3032 | 52.33 | |||||
4 | 50680 | 2884 | 53.49 | |||||
5 | 53664 | 2722 | 54.45 | |||||
6 | 56605 | 2532 | 54.98 | |||||
10 | D | 960 | 1 | 26775 | 1395 | 13.96 | Y200L1-6 | 18.5 |
2 | 29148 | 1376 | 14.67 | |||||
3 | 31521 | 1321 | 15.18 | |||||
4 | 33554 | 1257 | 15.52 | |||||
5 | 35529 | 1187 | 15.8 | |||||
6 | 37476 | 1104 | 15.96 | |||||
10 | D | 730 | 1 | 20360 | 805 | 6.14 | Y16 0L-8 | 7.5 |
2 | 22164 | 794 | 6.45 | |||||
3 | 23969 | 762 | 6.68 | |||||
4 | 25515 | 725 | 6.82 | |||||
5 | 27017 | 685 | 6.95 | |||||
6 | 28497 | 637 | 7.02 | |||||
12 | C | 1120 | 1 | 53978 | 2746 | 56.92 | Y280S-4 | 75 |
2 | 58763 | 2710 | 59.78 | |||||
3 | 63548 | 2601 | 61.9 | |||||
4 | 67645 | 2474 | 63.27 | |||||
5 | 71627 | 2335 | 64.41 | |||||
6 | 75552 | 2172 | 65.04 | |||||
12 | C | 1000 | 1 | 48195 | 2185 | 40.51 | Y225M-4 | 45 |
2 | 52467 | 2156 | 42.55 | |||||
3 | 56739 | 2070 | 44.05 | |||||
4 | 60397 | 1969 | 45.03 | |||||
5 | 63953 | 1859 | 45.85 | |||||
6 | 67457 | 1729 | 46.3 | |||||
12 | C | 900 | 1 | 43375 | 1767 | 29.53 | Y250M-6 | 37 |
2 | 47220 | 1744 | 31.02 | |||||
3 | 51065 | 1674 | 32.12 | |||||
4 | 54357 | 1593 | 32.83 | |||||
5 | 57557 | 1504 | 33.42 | |||||
6 | 60712 | 1399 | 33.75 | |||||
12 | C | 800 | 1 | 38556 | 1395 | 20.74 | Y200L2-6 | 22 |
2 | 41973 | 1376 | 21.79 | |||||
3 | 45391 | 1321 | 22.56 | |||||
4 | 48317 | 1257 | 23.06 | |||||
5 | 51162 | 1187 | 23.47 | |||||
6 | 53966 | 1104 | 23.7 | |||||
12 | C | 710 | 1 | 34218 | 1097 | 14.5 | Y200L1-6 | 18.5 |
2 | 37251 | 1083 | 15.23 | |||||
3 | 40284 | 1040 | 15.77 | |||||
4 | 42882 | 989 | 16.12 | |||||
5 | 45406 | 934 | 16.41 | |||||
6 | 47895 | 869 | 16.57 | |||||
12 | C | 630 | 1 | 30362 | 863 | 10.13 | Y180L-6 | 15 |
2 | 33054 | 852 | 10.64 | |||||
3 | 35745 | 818 | 11.02 | |||||
4 | 38050 | 778 | 11.26 | |||||
5 | 40290 | 735 | 11.46 | |||||
6 | 42498 | 684 | 11.58 | |||||
12 | C | 560 | 1 | 26989 | 682 | 7.11 | Y160M-6 | 7.5 |
2 | 29381 | 673 | 7.47 | |||||
3 | 31774 | 646 | 7.74 | Y160L-6 | 11 | |||
4 | 33822 | 615 | 7.91 | |||||
5 | 35813 | 580 | 8.05 | |||||
6 | 37776 | 540 | 8.13 | |||||
12 | C | 500 | 1 | 24097 | 543 | 5.28 | Y160M-6 | 7.5 |
2 | 26233 | 536 | 5.55 | |||||
3 | 28369 | 515 | 5.75 | |||||
4 | 30198 | 490 | 5.87 | |||||
5 | 31976 | 462 | 5.98 | |||||
6 | 33728 | 430 | 5.79 | |||||
12 | C | 450 | 1 | 21687 | 440 | 3.85 | Y132M1-6 | 4 |
2 | 23610 | 434 | 4.05 | |||||
3 | 25532 | 417 | 4.19 | Y132M2-6 | 5.5 | |||
4 | 27178 | 397 | 4.28 | |||||
5 | 28778 | 374 | 4.36 | |||||
6 | 30356 | 348 | 4.4 | |||||
12 | C | 400 | 1 | 19278 | 347 | 2.71 | Y132S-6 | 3 |
2 | 20986 | 343 | 2.84 | |||||
3 | 22695 | 329 | 2.9 | |||||
4 | 24158 | 313 | 4.01 | |||||
5 | 25581 | 296 | 3.06 | |||||
6 | 26983 | 275 | 3.09 | |||||
12 | D | 960 | 1 | 46267 | 2013 | 34.75 | Y280S-6 | 45 |
2 | 50368 | 1986 | 36.49 | |||||
3 | 54469 | 1906 | 37.79 | |||||
4 | 57981 | 1814 | 38.62 | |||||
5 | 61395 | 1712 | 39.323 | |||||
6 | 64759 | 1593 | 39.71 | |||||
12 | D | 730 | 1 | 35182 | 1160 | 15.28 | Y225S-8 | 18.5 |
2 | 38301 | 1145 | 16.05 | |||||
3 | 41419 | 1099 | 16.61 | |||||
4 | 44090 | 1046 | 16.98 | |||||
5 | 46685 | 987 | 17.29 | |||||
6 | 49244 | 919 | 17.46 | |||||
16 | B | 900 | 1 | 102810 | 3157 | 124.45 | Y315L2-6 | 132 |
2 | 111930 | 3115 | 130.7 | |||||
3 | 121040 | 2990 | 135.33 | Y315M-6 | 160 | |||
4 | 128840 | 2844 | 138.33 | |||||
5 | 136430 | 2684 | 140.84 | |||||
6 | 143910 | 2497 | 142.2 | |||||
16 | B | 800 | 1 | 91392 | 2489 | 87.41 | Y315L1-6 | 110 |
2 | 99493 | 2456 | 91.81 | |||||
3 | 107590 | 2357 | 95.06 | |||||
4 | 114530 | 2242 | 97.16 | |||||
5 | 121270 | 2117 | 98.92 | |||||
6 | 127920 | 1969 | 99.89 | |||||
16 | B | 710 | 1 | 81110 | 1957 | 61.1 | Y315S-6 | 75 |
2 | 88300 | 1931 | 64.18 | |||||
3 | 95490 | 1853 | 66.45 | |||||
4 | 101640 | 1763 | 67.92 | |||||
5 | 107630 | 1664 | 69.15 | |||||
6 | 113520 | 1549 | 69.83 | |||||
16 | B | 630 | 1 | 71971 | 1538 | 42.69 | Y280M-6 | 55 |
2 | 78351 | 1518 | 44.84 | |||||
3 | 84730 | 1457 | 46.42 | |||||
4 | 90193 | 1386 | 47.45 | |||||
5 | 95503 | 1309 | 48.31 | |||||
6 | 100730 | 1218 | 48.78 | |||||
16 | B | 560 | 1 | 63974 | 1214 | 29.98 | Y250M-6 | 37 |
2 | 69645 | 1198 | 31.49 | |||||
3 | 75316 | 1150 | 32.6 | |||||
4 | 80172 | 1094 | 33.33 | |||||
5 | 84892 | 1033 | 33.93 | |||||
6 | 89544 | 961 | 34.26 | |||||
16 | B | 500 | 1 | 57120 | 967 | 21.34 | Y225M-6 | 30 |
2 | 62183 | 954 | 22.41 | |||||
3 | 67246 | 916 | 23.21 | |||||
4 | 71582 | 872 | 23.72 | |||||
5 | 75796 | 823 | 24.15 | |||||
6 | 79950 | 766 | 24.39 | |||||
16 | B | 450 | 1 | 51408 | 783 | 15.56 | Y200L1-6 | 18.5 |
2 | 55965 | 773 | 16.34 | |||||
3 | 60521 | 742 | 16.92 | |||||
4 | 64423 | 706 | 17.29 | |||||
5 | 68216 | 666 | 17.61 | |||||
6 | 71955 | 620 | 17.78 | |||||
16 | B | 400 | 1 | 45696 | 618 | 10.93 | Y180L-6 | 15 |
2 | 49746 | 610 | 11.48 | |||||
3 | 53797 | 586 | 11.88 | |||||
4 | 57265 | 557 | 12.15 | |||||
5 | 60637 | 526 | 12.36 | |||||
6 | 63960 | 490 | 12.48 | |||||
16 | B | 355 | 1 | 40555 | 487 | 7.64 | Y10L-6 | 11 |
2 | 44150 | 480 | 8.02 | |||||
3 | 47745 | 461 | 8.31 | |||||
4 | 50823 | 439 | 8.49 | |||||
5 | 53815 | 414 | 8.64 | |||||
6 | 56764 | 386 | 8.73 | |||||
16 | B | 315 | 1 | 35985 | 383 | 5.57 | Y160M-6 | 7.5 |
2 | 39175 | 378 | 5.85 | |||||
3 | 42365 | 363 | 5.8 | |||||
4 | 45096 | 345 | 5.93 | |||||
5 | 47751 | 326 | 6.04 | |||||
6 | 50368 | 303 | 6.1 | |||||
20 | B | 710 | 1 | 158410 | 3069 | 186.46 | Y355-8 | 220 |
2 | 172460 | 3029 | 195.84 | |||||
3 | 186500 | 2907 | 202.76 | |||||
4 | 198520 | 2765 | 207.27 | |||||
5 | 210210 | 2609 | 211.02 | |||||
6 | 221730 | 2427 | 213.08 | |||||
20 | B | 630 | 1 | 140560 | 2411 | 130.27 | Y355-8 | 160 |
2 | 153020 | 2379 | 136.81 | |||||
3 | 165480 | 2284 | 141.65 | |||||
4 | 176150 | 2172 | 144.79 | |||||
5 | 186530 | 2050 | 147.43 | |||||
6 | 196750 | 1908 | 148.86 | |||||
20 | B | 560 | 1 | 124950 | 1902 | 91.5 | Y315L2-8 | 110 |
2 | 136020 | 1877 | 96.1 | |||||
3 | 147100 | 1801 | 99.51 | |||||
4 | 156580 | 1714 | 1.71 | |||||
5 | 165800 | 1618 | 3.54 | |||||
6 | 174890 | 1505 | 104.55 | |||||
20 | B | 500 | 1 | 111560 | 1514 | 65.13 | Y315M-8 | 75 |
2 | 121450 | 1494 | 38.4 | |||||
3 | 131340 | 1434 | 70.82 | |||||
4 | 139800 | 1364 | 72.39 | |||||
5 | 148040 | 1288 | 73.7 | |||||
6 | 156150 | 1199 | 74.42 | |||||
20 | B | 450 | 1 | 100400 | 1225 | 47.48 | Y315S-8 | 55 |
2 | 109300 | 1209 | 49.86 | |||||
3 | 118200 | 1161 | 51.63 | |||||
4 | 125820 | 1104 | 52.77 | |||||
5 | 133230 | 1042 | 53.73 | |||||
6 | 140530 | 970 | 54.25 | |||||
20 | B | 400 | 1 | 89250 | 967 | 33.34 | Y280S-8 | 37 |
2 | 97161 | 954 | 35.02 | |||||
3 | 105070 | 916 | 36.26 | |||||
4 | 111840 | 827 | 37.06 | |||||
5 | 118430 | 823 | 37.73 | |||||
6 | 124920 | 766 | 38.1 | |||||
20 | B | 355 | 1 | 79209 | 761 | 23.31 | Y250M-8 | 30 |
2 | 86230 | 751 | 24.48 | |||||
3 | 93252 | 721 | 25.35 | |||||
4 | 99264 | 686 | 25.91 | |||||
5 | 105100 | 648 | 26.38 | |||||
6 | 110860 | 603 | 26.64 | |||||
20 | B | 315 | 1 | 70284 | 599 | 16.28 | Y225M-8 | 22 |
2 | 76514 | 591 | 17.1 | |||||
3 | 82744 | 568 | 17.71 | |||||
4 | 88079 | 540 | 18.1 | |||||
5 | 93265 | 510 | 18.43 | |||||
6 | 98376 | 475 | 18.61 | |||||
